【资料图】
7月7日,截至收盘,汇安丰利混合A(003886)较前一交易日净值下跌0.72%,跑输上证指数,单位净值为1.64,累计净值为1.9077。
汇安丰利混合A基金成立于2016年12月19日,最新规模为1.59亿元,基金经理为陆丰,其在管基金情况如下所示:
陆丰,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇安稳裕债券 | 005212 | 2023-07-07 | -0.30 | -0.16 | -1.08 |
汇安丰泽混合A | 003889 | 2023-07-07 | -3.08 | 0.69 | -12.68 |
汇安丰泽混合C | 003890 | 2023-07-07 | -3.08 | 0.68 | -12.77 |
汇安丰利混合C | 003887 | 2023-07-07 | -3.23 | 0.23 | -20.04 |
汇安丰利混合A | 003886 | 2023-07-07 | -3.22 | 0.24 | -19.96 |
汇安远见成长混合C | 015093 | 2023-07-07 | -3.33 | 0.25 | -- |
汇安远见成长混合A | 015092 | 2023-07-07 | -3.33 | 0.30 | -- |
汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2023-07-07 | -3.35 | 4.00 | -19.72 |
汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2023-07-07 | -3.36 | 3.96 | -20.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)