【资料图】
6月26日,中银聚享债券B基金(380011)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益。
资料显示,中银聚享债券B现任基金经理为刘筱筠、王妍,刘筱筠任职336天,任期总回报为1.98%;王妍任职427天,任期总回报为2.82%。该公募基金最新单位净值1.0227(6月26日),较上一交易日上涨0.04%,近一年上涨2.41%,目前规模为16.11亿元。
王妍现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银荣享债券 | 015438 | 债券型 | 27.64 | 2.12 | 2.22 |
中银恒利半年定期开放债券 | 001035 | 债券型 | 25.54 | -3.57 | -2.05 |
中银中高等级债券A | 000305 | 债券型 | 16.24 | 2.56 | 4.05 |
中银聚享债券B | 380011 | 债券型 | 16.11 | 2.41 | 2.82 |
中银中短债债券A | 016717 | 债券型 | 15.91 | -- | 1.03 |
中银安享债券 | 005690 | 债券型 | 9.60 | 2.86 | 3.98 |
中银中短债债券C | 016718 | 债券型 | 6.88 | -- | 0.96 |
中银中高等级债券C | 004548 | 债券型 | 2.75 | 2.21 | 3.48 |
中银聚享债券A | 380010 | 债券型 | 0.21 | 2.13 | 2.51 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银欣享利率债 | 010083 | 债券型 | 16.31 | 2.60 | 5.09 |
中银聚享债券B | 380011 | 债券型 | 16.11 | 2.41 | 1.98 |
中银嘉享3个月定期开放债券A | 012134 | 债券型 | 4.60 | 2.93 | 5.54 |
中银聚享债券A | 380010 | 债券型 | 0.21 | 2.13 | 1.71 |
中银嘉享3个月定期开放债券C | 017206 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.14 |
中银嘉享3个月定期开放债券D | 018239 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.31 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)